Description
Ensemble Chiba Polyester Veste/Short/Pantalon
Description :
Découvrez l’élégance décontractée Japonaise avec cet ensemble aux adorables aux motifs de Chiba inu. Parfait pour vos moments de détente à la maison ou pour un look streetwear original, cet ensemble en Polyester vous offre une liberté de mouvement totale tout en conservant une allure soignée.
Vous cherchez un ensemble plus stylé que mignon ? Essayez notre Ensemble Dragon.
Caractéristiques :
- Ensemble 3 pièces : Veste + Short assorti + Pantalon assorti
- Motifs Chiba Inu Kawaï
- Matière : 100% Polyester haute qualité
- Coupe décontractée et confortable
- Style inspiré du streetwear Japonais
- Taille élastique sur le Short pour un ajustement parfait
Conditions de lavage et d’entretien :
- Lavage en machine à 30°C maximum
- Cycle délicat recommandé
- Séchage à l’air libre ou sèche-linge basse température
- Repassage à basse température si nécessaire
Guide des tailles :
Veste :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur (cm) | Longueur manches (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 49 | 49 | 68 | 32 | 155–155 | 40–45 |
| XS | 52 | 52 | 70 | 33 | 155–160 | 45–50 |
| S | 55 | 55 | 72 | 34 | 160–165 | 50–55 |
| M | 58 | 58 | 74 | 35 | 165–170 | 55–65 |
| L | 61 | 61 | 76 | 36 | 170–175 | 65–70 |
| XL | 64 | 64 | 78 | 37 | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 67 | 67 | 80 | 38 | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 70 | 70 | 82 | 39 | 180–190 | 90–100 |
| 4XL | 73 | 73 | 84 | 40 | 190–200 | 100–110 |
Légendes des mesures :
-
Tour de poitrine : circonférence autour de la partie la plus large du buste.
-
Largeur épaules : distance entre les deux extrémités des épaules.
-
Longueur : du haut de l’épaule jusqu’en bas du haut.
-
Longueur manches : du haut de l’épaule au bout de la manche.
-
Taille recommandée : stature corporelle idéale pour chaque taille.
-
Poids recommandé : plage de poids idéale pour chaque taille.
Short :
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Taille étirée (cm) | Largeur jambe (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 56 | 98 | 52 | 155–155 | 40–45 |
| XS | 46 | 60 | 100 | 54 | 155–160 | 45–50 |
| S | 48 | 64 | 102 | 56 | 160–165 | 50–55 |
| M | 50 | 68 | 104 | 58 | 165–170 | 55–65 |
| L | 52 | 72 | 108 | 60 | 170–175 | 65–70 |
| XL | 54 | 76 | 112 | 62 | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 56 | 80 | 116 | 64 | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 58 | 84 | 120 | 66 | 180–190 | 90–100 |
| 4XL | 60 | 88 | 124 | 68 | 190–200 | 100–110 |
Légende des mesures :
-
Longueur : du haut jusqu’en bas du short.
-
Tour de taille : circonférence au niveau de la taille.
-
Taille étirée : tour de taille maximal que le short peut atteindre.
-
Largeur jambe : largeur au niveau de la jambe.
-
Taille recommandée : stature corporelle idéale pour chaque taille.
-
Poids recommandé : plage de poids idéale pour chaque taille.
Pantalon :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur pantalon (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 56 | 111 | 76 | 155–155 | 40–45 |
| XS | 60 | 115 | 77.5 | 155–160 | 45–50 |
| S | 64 | 119 | 79 | 160–165 | 50–55 |
| M | 68 | 123 | 80.5 | 165–170 | 55–65 |
| L | 72 | 127 | 82 | 170–175 | 65–70 |
| XL | 76 | 131 | 83.5 | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 80 | 135 | 85 | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 84 | 139 | 86.5 | 180–190 | 90–100 |
| 4XL | 88 | 143 | 88 | 190–200 | 100–110 |
Légendes des mesures :
-
Tour de poitrine : circonférence autour du buste (tops).
-
Largeur épaules : distance entre les extrémités des épaules (tops).
-
Longueur haut/pantalon : du haut jusqu’en bas du vêtement.
-
Longueur manches : du haut de l’épaule au bout de la manche (tops).
-
Tour de taille : circonférence au niveau de la taille (pantalon).
-
Tour de hanches : circonférence autour de la partie la plus large des hanches (pantalon).
-
Taille recommandée : stature corporelle idéale pour chaque taille.
-
Poids recommandé : plage de poids idéale pour chaque taille.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.